جدول قیمت های بروز انواع باتری خودرو در تاریخ ۲۲ اسفند در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

آمپر باتری | قیمت |
---|---|
۱۰۰ (L4 کوتاه) | ۲۹۹,۰۰۰ |
۵۰ (L2) | ۱۵۴,۰۰۰ |
۵۵ (L2) | ۱۶۹,۰۰۰ |
۶۰ (ریویی ۶۰۶۸) | ۱۸۳,۰۰۰ |
۶۰ (پیکانی قطب برعکس) | ۱۸۳,۰۰۰ |
۶۲ (L2) | ۱۸۹,۰۰۰ |
۶۶ (L3) | ۲۰۳,۰۰۰ |
۷۰ (قطب موافق ۷۰۲۹) | ۲۱۴,۰۰۰ |
۷۰ (پیکانی قطب برعکس ۷۰۲۴) | ۲۱۴,۰۰۰ |
۷۴ (L3) | ۲۲۴,۰۰۰ |
۸۸ (L4 کوتاه) | ۲۶۷,۰۰۰ |
آمپر باتری | قیمت |
---|---|
۱۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
۱۵۰ | ۴۵۰,۰۰۰ |
۲۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
۳۵ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۴۵ | ۱۳۵,۰۰۰ |
۵۵ | ۱۶۵,۰۰۰ |
۶۰ | ۱۸۰,۰۰۰ |
۶۶ | ۱۹۸,۰۰۰ |
۷۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
۷۴ | ۲۲۲,۰۰۰ |
۸۸ | ۲۶۴,۰۰۰ |
۹۰ | ۲۷۰,۰۰۰ |
آمپر باتری | قیمت |
---|---|
۱۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
۱۵۰ | ۴۵۰,۰۰۰ |
۲۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
۳۵ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۴۵ | ۱۳۵,۰۰۰ |
۵۵ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۶۰ | ۱۸۰,۰۰۰ |
۶۶ | ۱۹۸,۰۰۰ |
۷۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
۷۴ | ۲۲۲,۰۰۰ |
۸۸ | ۲۶۴,۰۰۰ |
۹۰ | ۲۷۰,۰۰۰ |
آمپر باتری | قیمت |
---|---|
۱۵۰ سیلد ( اتمی ) | ۴۲۰,۰۰۰ |
۲۰۰ سیلد ( اتمی ) | ۵۴۰,۰۰۰ |
۵۵ سیلد ( اتمی ) | ۱۶۰,۰۰۰ |
۶۰ سیلد ( اتمی ) | ۱۷۰,۰۰۰ |
۶۶ سیلد ( اتمی ) | ۱۹۰,۰۰۰ |
۷۰ سیلد ( اتمی ) | ۲۰۰,۰۰۰ |
۷۴ سیلد ( اتمی ) | ۲۱۰,۰۰۰ |
۸۸ سیلد ( اتمی ) | ۲۶۰,۰۰۰ |
آمپر باتری | قیمت |
---|---|
۱۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ |
۱۲۰ | ۳۴۰,۰۰۰ |
۱۵۰ | ۴۳۰,۰۰۰ |
۱۷۰ | ۵۴۵,۰۰۰ |
۲۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰ |
۳۵ | ۱۴۰,۰۰۰ |
۴۵ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۵۵ | ۱۶۰,۰۰۰ |
۶۰ | ۱۷۰,۰۰۰ |
۶۲ | ۱۸۰,۰۰۰ |
۶۶ | ۱۹۰,۰۰۰ |
۷۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۷۴ | ۲۱۰,۰۰۰ |
۸۸ | ۲۴۰,۰۰۰ |
۹۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
آمپر باتری | قیمت |
---|---|
۱۰۰ اسیدی | ۲۱۰,۰۰۰ |
۱۲۰ اسیدی | ۲۴۰,۰۰۰ |
۱۵۰ اسیدی | ۲۹۰,۰۰۰ |
۱۷۰ اسیدی | ۳۳۰,۰۰۰ |
۲۰۰ اسیدی | ۳۸۰,۰۰۰ |
۵۰ اتمی | ۱۲۵,۰۰۰ |
۵۰ اسیدی | ۱۲۰,۰۰۰ |
۵۵ اتمی | ۱۳۵,۰۰۰ |
۵۵ اسیدی | ۱۲۵,۰۰۰ |
۶۰ اتمی | ۱۴۵,۰۰۰ |
۶۰ اسیدی | ۱۳۵,۰۰۰ |
۶۶ اتمی | ۱۶۰,۰۰۰ |
۶۶ اسیدی | ۱۵۰,۰۰۰ |
۷۰ اسیدی | ۱۵۵,۰۰۰ |
۷۴ اتمی | ۱۶۵,۰۰۰ |
۷۴ اسیدی | ۱۶۰,۰۰۰ |
۸۸ اسیدی | ۱۷۵,۰۰۰ |
۹۰ اتمی | ۲۰۰,۰۰۰ |
۹۰ اسیدی | ۱۹۰,۰۰۰ |
آمپر باتری | قیمت |
---|---|
۱۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
۱۵۰ | ۴۵۰,۰۰۰ |
۱۷۰ | ۵۱۰,۰۰۰ |
۲۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
۳۵ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۴۵ | ۱۳۵,۰۰۰ |
۵۵ | ۱۶۵,۰۰۰ |
۶۰ | ۱۸۰,۰۰۰ |
۶۲ | ۱۸۵,۰۰۰ |
۶۶ | ۱۹۸,۰۰۰ |
۷۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
۷۵ | ۲۲۵,۰۰۰ |
۸۸ | ۲۶۵,۰۰۰ |
۹۰ | ۲۷۰,۰۰۰ |
آمپر باتری | قیمت |
---|---|
۱۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ |
۱۲۰ | ۳۷۰,۰۰۰ |
۱۵۰ | ۴۷۰,۰۰۰ |
۱۶۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۲۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ |
۳۵ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۴۵ | ۱۶۰,۰۰۰ |
۵۵ | ۱۷۰,۰۰۰ |
۶۰ | ۱۹۰,۰۰۰ |
۶۲ | ۱۹۵,۰۰۰ |
۶۶ | ۲۰۵,۰۰۰ |
۷۰ | ۲۲۰,۰۰۰ |
۷۵ | ۲۳۰,۰۰۰ |
۸۸ | ۲۷۵,۰۰۰ |
۹۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |
آمپر باتری | قیمت |
---|---|
۱۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
۱۲۰ | ۳۹۰,۰۰۰ |
۱۵۰ | ۴۹۵,۰۰۰ |
۱۶۰ | ۵۱۰,۰۰۰ |
۱۷۰ | ۵۳۰,۰۰۰ |
۲۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰ |
۳۵ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۳۵ پوما | ۱۵۵,۰۰۰ |
۴۵ | ۱۶۰,۰۰۰ |
۴۵ پوما | ۱۸۰,۰۰۰ |
۵۵ | ۱۸۵,۰۰۰ |
۶۰ | ۱۹۵,۰۰۰ |
۶۲ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۶۵ | ۲۲۰,۰۰۰ |
۶۶ | ۲۲۰,۰۰۰ |
۷۰ | ۲۳۰,۰۰۰ |
۷۴ | ۲۵۰,۰۰۰ |
۸۸ | ۲۹۰,۰۰۰ |
۹۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
قیمت باطری اتمیک
قیمت باطری صبا
قیمت باطری سپاهان
قیمت باطری اتمی کره ای
بهترین مارک باطری ماشین
قیمت باطری پژو ۴۰۵
قیمت باطری واریان
قیمت باطری برنا